![]() |
![]() |
![]() |
| Skupina
A |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Gavlas Ant. | Cheb | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||
| 2 | Nedoma | zahr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||
| 3 | Hanl | Sparta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | |||
| 4 | Pytlík | zahr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | |||
| 5 | Gregořica | M.Lazce | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | |||
| Skupina
B |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Laboutka | zahr. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | Zavoral | Havířov | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Dvořáček | Štěpánovice | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | Weiter | Esox Brno | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
| 5 | Janásek | zahr. | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
| Skupina
C |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Hořejší | zahr. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
| 2 | Novotný | HM Ova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Gavlas Petr | Cheb | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | Černý | Sparta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| 5 | Klásek | zahr. | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
| Skupina
D |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Baier | Start Pha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | Bouška | Cheb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | Hasil | Vítkovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | Čihák | Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | Miffek | Vlašim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |
| Skupina
E |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Hrnčiřík | St.fakulta | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
| 2 | Šváb | Vlašim | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 3 | Korbel Rich. | zahr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
| 4 | Endal | Sm | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | |
| 5 | Vráblík | Esox Brno | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
| Skupina
F |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Medek | Cheb | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 2 | Karabec | Havířov | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 3 | Kabelka | Litoměřice | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | Veselý | Vlašim | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
| 5 | Šimončík | TIS F-M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| Skupina
G |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Vrba | Sparta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| 2 | Chudík | TIS F-M | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
| 3 | Vondra | Litoměřice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | Hájek | Chrudim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | Hoferik | Havířov | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
| Skupina
H |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Vávra | zahr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
| 2 | Kaucký | St.akulta | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | Mesaroš | HM Ova | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
| 4 | Marek | TIS F-M | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
| 5 | Kalenský | Vrchlabí | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
| Skupina
I |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Lučan | Chrudim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
| 2 | Glasl | Sparta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
| 3 | Dudík | Vítkovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | Kadlček | M.Lazce | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| 5 | Lokaj | Havířov | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
| Skupina
J |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | Body | Score | Pořadí | ||||||||
| 1 | Malý | Chodov | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
| 2 | Bednář | Fryšták | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | Olejník | zahr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
| 4 | Sadílek | M.Lazce | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
| 5 | Kézr | St-fakulta | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |