![]() |
![]() |
![]() |
| Skupina
A |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Smolíková | Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||
| 2 | Veselá Jar. | Braník | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||
| 3 | Holoubková | So Brno | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||
| 4 | Hanušová | Děčín | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||
| Skupina
B |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Hasilová | Hodonín | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | Koutská | Vlašim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | Weberová | Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | |
| 4 | Vondráková | Nusle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
| Skupina
C |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Běhalová K. | Nusle | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | |
| 2 | Lanová | So Brno | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 3 | Němcová | Havířov | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | Veselá Jiř. | Nusle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
| Skupina
D |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Nosková | Ústí n.L. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | Janská | Dubňany | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Kudrnová | St.fakulta | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupina
E |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Drahotová | Nusle | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 2 | Kubišová | Hodonín | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 3 | Kunešová | Cheb | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | |
| 4 | Polehlová | NH Ova | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
| Skupina
F |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Husníková | Nusle | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | Horáková | Havířov | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Šestáková | Litomyšl | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupina
G |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Fantová | Vlašim | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 2 | Hošková P. | Nusle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | Jirušková | Blansko | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
| 4 | Malkovská | Cheb | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| Skupina
H |
M-ČR mužů a žen 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Score | Body | Pořadí | |||||||
| 1 | Bartošová | Vlašim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
| 2 | Jakubcová | Č.Buď. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | Běhalová R. | St.fakulta | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | Lněničková | Litomyšl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
| Kvalifikace V | |||||||
| A3 | Veselá Jar. | Braník | B3 | Hasilová | Hodonín | 0 | 2 |
| Kvalifikace X | |||||||
| C3 | Lanová | So Brno | D3 | Nosková | Ústí n.L. | 0 | 2 |
| Kvalifikace Y | |||||||
| E3 | Drahotová | Nusle | F3 | Šestáková | Litomyšl | 2 | 0 |
| Kvalifikace Z | |||||||
| G3 | Malkovská | Cheb | H3 | Běhalová R. | St.fakulta | 2 | 0 |